Clasificación del club "A.D. PINDARO - JOMA"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
33 | 277 | RICARTE ANDIA RAFA | 00:42:13 | ABSOLUTA MASC | NO |
17 | 168 | PLA SARGUES SALVADOR | 00:40:03 | VETERANO A MASC | NO |
32 | 94 | UREÑA CONTRERAS JESÚS | 00:42:11 | VETERANO A MASC | NO |
34 | 40 | UREÑA CONTRERAS ANGEL | 00:42:14 | VETERANO B MASC | NO |
224 | 2 | SAEZ MARTÍNEZ FRANCISCO | 01:03:56 | VETERANO C MASC | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>